GPS routes in en rond Valkenswaard.
Download gpxbestand | Info. omtrent de wandeling | |||||
GPS routes | Gpx | Kilometers | Gebied | E.v.t. afkomstig van: | ||
GPS route 1 |
ja | 11,60 | km | O.a. De Hogt | Eigen route | |
Gpxbestand hieronder. Tevens routekaart met de nummers. (downloaden en printen) | ||||||
GPS route wknp 1 | ja | 11,67 | km | Visvijvers | wknproute 1 | |
GPS route wknp 2 | ja | 9,19 | km | Geenhoven | wknproute 2 | |
GPS route wknp 3 | ja | 9,78 | km | 't Heike | wknproute 3 | |
GPS route wknp 4 | ja | 5,95 | km | Nabij centrum | wknproute 4 | |
GPS route wknp 5 | ja | 17,05 | km | Brugven | wknproute 5 | |
GPS route wknp 6 | ja | 13,03 | km | Malpie | wknproute 6 | |
GPS route wknp 7 | ja | 15,31 | km | Luikerweg | wknproute 7 | |
GPS route wknp 8 | ja | 7,22 | km | Wandelpark | wknproute 8 | |
GPS route wknp 9 | ja | 16,82 | km | Dommeldal | wknproute 9 | |
GPS route wknp 10 | ja | 5,80 | km | Borkel | wknproute 10 | |
GPS route wknp 11 | ja | 16,95 | km | Barrier | wknproute 11 |
We zouden het leuk vinden als je een mooie tocht hebt gemaakt die met ons te delen. Dat we die ook op de website kunnen plaatsen.
Klik hier om naar de webmaster te zenden. Het liefst in GPX-bestand.
Op www.visitbrabant.nl/wandelen en www.klikprintenwandel.nl/ kunt u zelf een route maken en uitprinten of op een gps zetten.
Heel veel wandelplezier en denk aan de richtlijnen van het RIVM en de Overh
Wandelknooppunten | routes |
Corona-richtlijnen | volg ze op. |
Route van de maand | Januari 2021 Klik hier |
Route van de maand | December 2020 Klik hier |
Alle knooppuntenroutes | Klik hier |
Gps-routes | Klik hier |
Agenda 2021 | |
4 april | Paastocht (Afgelast) |
Wandelen in groepsverband | Extra |
maandagavond vanaf 14 oktober 2020 |
Voorlopig geen avondwandelingen |
woensdagochtend vanaf 14 oktober 2020 |
Voorlopig geen ochtendwandelingen |
Link naar onze Facebookpagina |
![]() |
Kalenders van: | |
Links naar | |
Wandelagenda Nederland |
![]() |
Wandelagenda Belgie |
![]() |
Kijk ook eens bij: | https://www.bibliotrek.be |
Rabobank Kempen | NL23RABO0147974208 |
KvKnr: | 4024008 |
![]() |
|
|